本篇飞飞套装大全攻略收录全部 120 套套装的等级、稀有度与件数一览,数据来自官方 API。套装单件属性与部位明细可在装备套装图鉴逐件查看。
| 稀有度 | 数量 |
|---|---|
| 普通 | 10 |
| 稀有 | 20 |
| 优良 | 5 |
| 极稀有 | 81 |
| 独特 | 3 |
| 终极 | 1 |
| 套装 | 等级要求 | 稀有度 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 波特衣 | 1 | 普通 | 6 |
| 游击衣服 | 5 | 稀有 | 10 |
| 派克手套 | 6 | 普通 | 4 |
| 见习生协会制服(女) | 9 | 普通 | 4 |
| 海风衣服 | 15 | 稀有 | 10 |
| 嫩蕊衣服 | 15 | 稀有 | 10 |
| 梳棉衣服 | 15 | 稀有 | 10 |
| 小魔女衣服 | 15 | 稀有 | 10 |
| 彗星衣服 | 30 | 稀有 | 10 |
| 磨白衣服 | 30 | 稀有 | 10 |
| 镶铜衣服 | 30 | 稀有 | 10 |
| 雪兰衣服 | 30 | 稀有 | 10 |
| 枫叶衣服 | 45 | 稀有 | 10 |
| 符文衣服 | 45 | 稀有 | 10 |
| 红晴衣服 | 45 | 稀有 | 10 |
| 金丝衣服 | 45 | 稀有 | 10 |
| 降魔手套 | 50 | 普通 | 4 |
| 佩勒芭手套 | 50 | 普通 | 4 |
| 傅杰帽 | 50 | 稀有 | 4 |
| 雪莱因帽 | 50 | 稀有 | 4 |
| 幻雾上衣 | 51 | 普通 | 4 |
| 灵禽上衣 | 51 | 普通 | 4 |
| 佩达丁衣 | 51 | 普通 | 4 |
| 圣洁上衣 | 51 | 普通 | 4 |
| 安朵拉衣 | 53 | 稀有 | 4 |
| 萝莉安特衣 | 53 | 稀有 | 4 |
| 赛雷德衣 | 53 | 稀有 | 4 |
| 圣战上衣 | 53 | 稀有 | 4 |
| 圣皇上衣 | 60 | 普通 | 42 |
| 迷你衣服 | 60 | 稀有 | 42 |
| 达萱衣 | 60 | 优良 | 42 |
| 蜃幻上衣 | 60 | 优良 | 42 |
| 护法衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 烙朱衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 炼蛇衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 闪金衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 豌花衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 心念衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 玄颖衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 焰摆衣 | 75 | 极稀有 | 8 |
| 火凤衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 链骨衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 梦羽衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 魔尘衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 莫语衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 契约衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 绚丽衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 紫引衣 | 90 | 极稀有 | 10 |
| 残雪衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 惨淡衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 典礼衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 海椒衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 龙心衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 秘星衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 疏楼衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 折翼衣 | 105 | 极稀有 | 16 |
| 黑曜石血腥刀锋衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 黑曜石血腥精神衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 黑曜石血腥守护衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 黑曜石血腥元素衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 血腥暗杀衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 血腥暴力衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 血腥骑士衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 血腥游侠衣 | 120 | 极稀有 | 16 |
| 黯夜衣 | 135 | 极稀有 | 8 |
| 沧海衣服 | 135 | 极稀有 | 8 |
| 沧月衣 | 135 | 极稀有 | 8 |
| 鬼火衣 | 135 | 极稀有 | 8 |
| 觉醒衣 | 135 | 极稀有 | 8 |
| 圣歌衣 | 135 | 极稀有 | 8 |
| 拯救衣 | 135 | 极稀有 | 8 |
| 祝福衣 | 135 | 极稀有 | 8 |
| FWC Golden Cyrent Suit | 140 | 极稀有 | 8 |
| FWC Golden Forrben Suit | 140 | 极稀有 | 8 |
| FWC Golden Keinos Suit | 140 | 极稀有 | 8 |
| FWC Golden Naneon Suit | 140 | 极稀有 | 8 |
| FWC Golden Oukest Suit | 140 | 极稀有 | 10 |
| FWC Golden Peinn Suit | 140 | 极稀有 | 8 |
| FWC Golden Quition Suit | 140 | 极稀有 | 8 |
| FWC Golden Vizes Suit | 140 | 极稀有 | 8 |
| Seakissed Seavara Suit | 150 | 优良 | 18 |
| Seakissed Seerel Suit | 150 | 优良 | 18 |
| Seakissed Tidewhis Suit | 150 | 优良 | 18 |
| 辉光上衣 | 150 | 极稀有 | 18 |
| 恐狼上衣 | 150 | 极稀有 | 18 |
| 雷焰上衣 | 150 | 极稀有 | 18 |
| 凛霜上衣 | 150 | 极稀有 | 18 |
| 洛茵上衣 | 150 | 极稀有 | 16 |
| FWC黄金碧影上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| FWC黄金海岚上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| FWC黄金赫岚上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| FWC黄金雷焰上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| FWC黄金凛爵上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| FWC黄金灵茵上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| FWC黄金女王上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| FWC黄金珍灵上衣 | 160 | 极稀有 | 8 |
| 哈斯克雷恩上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 卡尔西奥上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 魁斯迅击上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 洛文尼克魔铠上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 冥骸幽铠上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 泰瑞岚圣铠上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 沃斯特兰上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 肖尔萨上衣 | 175 | 极稀有 | 8 |
| 布拉基瓦尔上衣 | 180 | 独特 | 24 |
| 梅尼科尔上衣 | 180 | 独特 | 24 |
| 诺特拉维上衣 | 180 | 独特 | 24 |
| Primordial Runthien Suit | 180 | 极稀有 | 24 |
| Primordial Zaythar Suit | 180 | 极稀有 | 24 |
| PvP Ustamel Suit | 180 | 极稀有 | 24 |
| 岚薇幻铠上衣 | 180 | 极稀有 | 24 |
| 伊特纳尔圣铠上衣 | 180 | 极稀有 | 24 |
| 澈锋守御上衣 | 185 | 终极 | 16 |
| 2026 FWC Golden Chyrelle Suit | 185 | 极稀有 | 16 |
| 2026 FWC Golden Etranor Suit | 185 | 极稀有 | 16 |
| 2026 FWC Golden Kevric Suit | 185 | 极稀有 | 16 |
| 2026 FWC Golden Runthien Suit | 185 | 极稀有 | 16 |
| 2026 FWC Golden Ustamen Suit | 185 | 极稀有 | 16 |
| 2026 FWC Golden Verashan Suit | 185 | 极稀有 | 16 |
| 2026 FWC Golden Zaythar Suit | 185 | 极稀有 | 16 |
以上飞飞套装一览以官方 API 为准,部分套装为活动限定,获取方式以游戏内为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。