怪物等级表:全等级段怪物分布一览
本篇飞飞怪物等级攻略按等级段汇总全部 1221 只怪物的等级分布与血量参考,练级选图、找怪升级不绕路。全部数据来自官方 API,可在怪物图鉴按名字精确检索。
一、各等级段怪物数量分布
| 等级段 | 怪物数量 | 血量最高的代表怪物 |
|---|
| 1-20 | 98 | 卡尔加斯、[活动] 海盗船、孩子王迪米 |
| 21-40 | 114 | 爆炎野人、狂乱巨石兽、堕落的巴科洛 |
| 41-60 | 119 | 变态蘑菇人、秘殿执法者、堕落的淘金者猎手 |
| 61-90 | 158 | 时空毁灭者、凯西猫头目、绿甲蜥蜴 |
| 91-120 | 133 | 飞龙、超级变种蝙蝠王、变种蟹足螳螂 |
| 121-150 | 94 | 赤红飞龙、阿修罗头目、巨型邪术使 |
| 151-190 | 143 | [BOSS] Chief Zekaru、阿兹莫丹、[Queen of Thorns] Entaness |
1-20 级段代表怪物(按血量取前 12)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 | 类型 |
|---|
| 卡尔加斯 | 1 | 1,500,000,000 | 无 | 巨型 |
| [活动] 海盗船 | 1 | 999,999,999 | 无 | 小型 |
| 孩子王迪米 | 1 | 3,700,000 | 无 | 巨型 |
| 奇昆族长 | 1 | 3,700,000 | 无 | 巨型 |
| 麻普厨师长 | 1 | 3,700,000 | 无 | 巨型 |
| 晨光灵兽 | 15 | 100,000 | 无 | 材料型 |
| 达肯灵兽 | 15 | 100,000 | 无 | 材料型 |
| 莱斯灵兽 | 15 | 100,000 | 无 | 材料型 |
| 帕里灵兽 | 15 | 100,000 | 无 | 材料型 |
| 堕落的山地老狼 | 19 | 63,422 | 风 | 变种 |
| 堕落的蓝纹海马 | 17 | 57,340 | 电 | 变种 |
| 山地狼王 | 17 | 52,852 | 风 | 巨型 |
21-40 级段代表怪物(按血量取前 12)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 | 类型 |
|---|
| 爆炎野人 | 35 | 472,500 | 电 | Boss |
| 狂乱巨石兽 | 25 | 228,733 | 火 | Boss |
| 堕落的巴科洛 | 39 | 163,747 | 风 | 变种 |
| 魔导战甲王 | 40 | 147,015 | 无 | 巨型 |
| 紫色魔法院长 | 40 | 141,012 | 无 | 巨型 |
| 巨型巴科洛 | 37 | 136,456 | 风 | 巨型 |
| [活动] 巨型巴科洛 | 37 | 136,456 | 风 | 巨型 |
| 堕落的巨石兽 | 39 | 136,455 | 火 | 变种 |
| 堕落的怪笑箱 | 37 | 127,965 | 土 | 变种 |
| 堕落的钉锤杰克 | 35 | 121,862 | 电 | 变种 |
| 堕落的变异独眼蝠 | 35 | 121,862 | 电 | 变种 |
| 巨剑浪人 | 39 | 118,131 | 水 | 巨型 |
41-60 级段代表怪物(按血量取前 12)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 | 类型 |
|---|
| 变态蘑菇人 | 45 | 843,750 | 电 | Boss |
| 秘殿执法者 | 55 | 268,580 | 火 | Boss |
| 堕落的淘金者猎手 | 57 | 261,223 | 水 | 变种 |
| 矿工幽魂领导 | 59 | 234,622 | 火 | 巨型 |
| 堕落的蒸汽机甲 | 59 | 228,240 | 电 | 变种 |
| 老年淘金者 | 55 | 217,686 | 水 | 巨型 |
| 堕落的高地猎犬 | 57 | 217,686 | 火 | 变种 |
| 淘金者之王 | 55 | 217,686 | 水 | 巨型 |
| 堕落的毒蝎 | 49 | 215,752 | 土 | 变种 |
| 堕落的独轮蒸汽机 | 55 | 202,118 | 电 | 变种 |
| 堕落的螺旋飞行人 | 55 | 202,118 | 火 | 变种 |
| 堕落的小丑术士 | 53 | 196,014 | 电 | 变种 |
61-90 级段代表怪物(按血量取前 12)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 | 类型 |
|---|
| 时空毁灭者 | 80 | 62,582,890 | 无 | 强化变种 |
| 凯西猫头目 | 89 | 5,530,490 | 无 | 强化变种 |
| 绿甲蜥蜴 | 90 | 1,157,225 | 土 | 队长级 |
| 秘殿守护者 | 70 | 1,144,080 | 风 | 强化变种 |
| 蓝毒花女王 | 89 | 1,081,995 | 风 | 队长级 |
| 粉红毒花女王 | 89 | 1,081,995 | 火 | 队长级 |
| 堕落的刀尾蚊 | 88 | 968,343 | 火 | 变种 |
| 精英奇昆警卫队长 | 89 | 939,316 | 水 | 队长级 |
| 堕落的蘑菇人 | 85 | 893,541 | 电 | 变种 |
| 巨型龙宝宝 | 90 | 871,850 | 土 | 巨型 |
| 黑面萨满 | 89 | 871,850 | 土 | 巨型 |
| 奇昆警卫队长 | 87 | 871,850 | 火 | 队长级 |
91-120 级段代表怪物(按血量取前 12)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 | 类型 |
|---|
| 飞龙 | 100 | 81,291,445 | 火 | 强化变种 |
| 超级变种蝙蝠王 | 105 | 40,000,000 | 无 | 强化变种 |
| 变种蟹足螳螂 | 100 | 30,000,000 | 无 | 强化变种 |
| 变种魔导战甲 | 95 | 20,000,000 | 无 | 强化变种 |
| 极光恶魔 | 100 | 15,000,000 | 无 | 强化变种 |
| 天狗头目 | 118 | 9,456,490 | 无 | 强化变种 |
| 女巫头目 | 111 | 8,356,490 | 无 | 强化变种 |
| 阿布拉克萨斯头目 | 105 | 7,256,490 | 无 | 强化变种 |
| 原野之灵头目 | 99 | 6,156,490 | 无 | 强化变种 |
| 鹰身女妖头目 | 93 | 5,991,490 | 无 | 强化变种 |
| 格朗提泽 | 120 | 5,500,000 | 火 | 巨型 |
| 巨型独眼巨人 X | 119 | 4,400,000 | 火 | 巨型 |
121-150 级段代表怪物(按血量取前 12)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 | 类型 |
|---|
| 赤红飞龙 | 121 | 180,000,000 | 火 | 强化变种 |
| 阿修罗头目 | 139 | 80,000,000 | 无 | 强化变种 |
| 巨型邪术使 | 148 | 18,932,672 | 无 | 强化变种 |
| 强袭海盗统帅 | 150 | 18,024,105 | 土 | 巨型 |
| 堕落的热带虎 | 149 | 16,940,000 | 风 | 变种 |
| 巨型噬骨者 | 143 | 16,215,408 | 无 | 强化变种 |
| 巨型热带虎 | 147 | 14,115,000 | 风 | 巨型 |
| [活动] 巨型热带虎 | 147 | 14,115,000 | 风 | 巨型 |
| 热带虎之王 | 147 | 14,115,000 | 风 | 巨型 |
| 巨型影咒者 | 138 | 13,888,115 | 无 | 强化变种 |
| 堕落的巨齿蛉 | 147 | 13,284,000 | 电 | 变种 |
| 神象头目 | 136 | 11,362,290 | 无 | 强化变种 |
151-190 级段代表怪物(按血量取前 12)
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 | 类型 |
|---|
| [BOSS] Chief Zekaru | 190 | 600,000,000 | 水 | 强化变种 |
| 阿兹莫丹 | 160 | 255,000,000 | 无 | 强化变种 |
| [Queen of Thorns] Entaness | 192 | 190,784,663 | 土 | 强化变种 |
| 酋长基奥卡克 | 190 | 117,890,155 | 水 | 巨型 |
| 堕落的地狱犬 | 194 | 83,771,649 | 电 | 变种 |
| 巨型地狱犬 | 192 | 81,836,489 | 电 | 巨型 |
| 堕落的泰亚哈战士 | 190 | 80,538,633 | 风 | 变种 |
| 巨型泰亚哈战士 | 188 | 78,608,791 | 风 | 巨型 |
| 堕落的绯云术士 | 186 | 76,875,992 | 水 | 变种 |
| [谢莉德影将] 克里顿 | 169 | 75,597,134 | 水 | 强化变种 |
| 巨型绯云术士 | 184 | 74,889,132 | 水 | 巨型 |
| [活动] 巨型绯云术士 | 184 | 74,889,132 | 水 | 巨型 |
以上为飞飞怪物等级速查表,怪物名称与数值以游戏内实际显示为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。