怪物属性表:元素分布与克制选择
本篇飞飞怪物属性攻略按官方数据统计 1221 只怪物的元素分布,输出前对照属性表选卡,克制元素伤害更高。元素相克规则与卡片用法详见元素属性与克制机制。
一、全怪物元素分布统计
| 元素 | 怪物数量 |
|---|
| 水 | 240 |
| 土 | 229 |
| 电 | 213 |
| 火 | 206 |
| 风 | 196 |
| 无 | 137 |
二、五行相克速记
| 元素 | 克制 | 被克 |
|---|
| 🔥 火 | 风 | 水 |
| 💧 水 | 火 | 电 |
| ⚡ 电 | 水 | 土 |
| 🌀 风 | 土 | 火 |
| 🪨 土 | 电 | 风 |
火属性代表怪物(血量前 8)
| 怪物 | 等级 | 元素 | 类型 |
|---|
| 赤红飞龙 | 121 | 火 | 强化变种 |
| 飞龙 | 100 | 火 | 强化变种 |
| 堕落的追猎者库斯 | 182 | 火 | 变种 |
| [活动] 巨型追猎者库斯 | 180 | 火 | 巨型 |
| 巨型追猎者库斯 | 180 | 火 | 巨型 |
| 堕落的北海巨妖 | 164 | 火 | 变种 |
| 北海巨妖霸主 | 164 | 火 | 变种 |
| 巨型北海巨妖 | 162 | 火 | 巨型 |
水属性代表怪物(血量前 8)
| 怪物 | 等级 | 元素 | 类型 |
|---|
| [BOSS] Chief Zekaru | 190 | 水 | 强化变种 |
| 酋长基奥卡克 | 190 | 水 | 巨型 |
| 堕落的绯云术士 | 186 | 水 | 变种 |
| [谢莉德影将] 克里顿 | 169 | 水 | 强化变种 |
| 巨型绯云术士 | 184 | 水 | 巨型 |
| [活动] 巨型绯云术士 | 184 | 水 | 巨型 |
| 堕落的皇冠海妖 | 161 | 水 | 变种 |
| 巨型皇冠海妖 | 159 | 水 | 巨型 |
土属性代表怪物(血量前 8)
| 怪物 | 等级 | 元素 | 类型 |
|---|
| [Queen of Thorns] Entaness | 192 | 土 | 强化变种 |
| 堕落的利爪奇什 | 178 | 土 | 变种 |
| 巨型利爪奇什 | 176 | 土 | 巨型 |
| [活动] 巨型利爪奇什 | 176 | 土 | 巨型 |
| [深渊守护者] 邦伊普 | 165 | 土 | 巨型 |
| 堕落的强袭海盗 | 152 | 土 | 变种 |
| 强袭海盗队长霸主 | 152 | 土 | 变种 |
| 强袭海盗统帅 | 150 | 土 | 巨型 |
风属性代表怪物(血量前 8)
| 怪物 | 等级 | 元素 | 类型 |
|---|
| 堕落的泰亚哈战士 | 190 | 风 | 变种 |
| 巨型泰亚哈战士 | 188 | 风 | 巨型 |
| 堕落的萨莫塞特 | 174 | 风 | 变种 |
| [活动] 巨型萨莫塞特 | 172 | 风 | 巨型 |
| 巨型萨莫塞特 | 172 | 风 | 巨型 |
| 堕落的那伽 | 158 | 风 | 变种 |
| 那伽霸主 | 158 | 风 | 变种 |
| 巨型那伽 | 156 | 风 | 巨型 |
电属性代表怪物(血量前 8)
| 怪物 | 等级 | 元素 | 类型 |
|---|
| 堕落的地狱犬 | 194 | 电 | 变种 |
| 巨型地狱犬 | 192 | 电 | 巨型 |
| [深渊女王] 涅瑞伊德 | 167 | 电 | 巨型 |
| 堕落的疾行猎犬 | 170 | 电 | 变种 |
| 巨型疾行猎犬 | 168 | 电 | 巨型 |
| [活动] 巨型疾行猎犬 | 168 | 电 | 巨型 |
| 堕落的变异枪鱼 | 161 | 电 | 变种 |
| 巨型变异枪鱼 | 159 | 电 | 巨型 |
无属性代表怪物(血量前 8)
| 怪物 | 等级 | 元素 | 类型 |
|---|
| 卡尔加斯 | 1 | 无 | 巨型 |
| [活动] 海盗船 | 1 | 无 | 小型 |
| 阿兹莫丹 | 160 | 无 | 强化变种 |
| 阿修罗头目 | 139 | 无 | 强化变种 |
| [长者] 特莱图斯 | 175 | 无 | 强化变种 |
| 时空毁灭者 | 80 | 无 | 强化变种 |
| 超级变种蝙蝠王 | 105 | 无 | 强化变种 |
| 变种蟹足螳螂 | 100 | 无 | 强化变种 |
💡 水属性怪最多(240 只),常备水抗或换电卡收益面最大;火克风、水克火,BOSS 战按属性表换卡。
以上飞飞怪物元素分布以官方 API 数据为准,名称以游戏内显示为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。