本篇飞飞卡片攻略整理装备卡片数据:名称、类型、稀有度与属性说明,按部位分类排序,打本换卡前先查属性。全量卡片可在物品图鉴按类型筛选。
| 卡片 | 类型 | 稀有度 | 属性说明 |
|---|---|---|---|
| 河流卡片 | 元素卡片 | 普通 | 水属性精炼至 +6 ~ +10 所需的材料 |
| 烈火卡片 | 元素卡片 | 普通 | 火属性精炼+6 ~ +10 所需的材料。 |
| 大风卡片 | 元素卡片 | 普通 | 风属性精炼至 +1 ~ +5 所需的材料 |
| 电磁卡片 | 元素卡片 | 普通 | 雷属性精炼至 +1 ~ +5 所需的材料 |
| 巨石卡片 | 元素卡片 | 普通 | 土属性精炼至 +1 ~ +5 所需的材料 |
| 湖泊卡片 | 元素卡片 | 普通 | 水属性精炼至 +1 ~ +5 所需的材料 |
| 火焰卡片 | 元素卡片 | 普通 | 火属性精炼至 +1 ~ +5 所需的材料 |
| 沙漠卡片 | 元素卡片 | 普通 | 土属性精炼至 +6 ~ +10 所需的材料 |
| 闪电卡片 | 元素卡片 | 普通 | 雷属性精炼至 +6 ~ +10 所需的材料 |
| 旋风卡片 | 元素卡片 | 普通 | 风属性精炼至 +6 ~ +10 所需的材料。 |
| 风属性装备卡片(7%) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +7% FP (当放置在穿洞衣服时) |
| 火属性装备卡片(4%) | 穿刺卡片 | 稀有 | +4% HP (当放置在穿洞衣服时) |
| 电伏卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 穿刺至武器或盾牌时:技能伤害 +1%,MP/FP 消耗 -3%。 |
| 荆棘卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 镶嵌在武器或盾牌上时,+2%暴击伤害。 |
| 水属性装备卡片(4%) | 穿刺卡片 | 稀有 | +4% MP (当放置在穿洞衣服时) |
| 火焰卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 力量+3(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 雷电卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 敏捷+6(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 火属性装备卡片(3%) | 穿刺卡片 | 普通 | +3% HP (当放置在穿洞衣服时) |
| 雷电卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 敏捷+3(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 荆棘卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 镶嵌在武器或盾牌上时,+1%暴击伤害。 |
| 火焰卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 力量+6(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 火属性装备卡片(7%) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +7% HP (当放置在穿洞衣服时) |
| 荆棘卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 镶嵌在武器或盾牌上时,+3%暴击伤害。 |
| 火焰卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 力量+2(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 火焰卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 力量+4(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 水属性装备卡片(7%) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +7% MP (当放置在穿洞衣服时) |
| 水属性装备卡片(2%) | 穿刺卡片 | 普通 | +2% MP (当放置在穿洞衣服时) |
| 流水卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 智力+4(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 雷属性装备卡片(7%) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +7% 攻击力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 岩石卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 体质+2(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 火属性装备卡片(2%) | 穿刺卡片 | 普通 | +2% HP (当放置在穿洞衣服时) |
| 风属性装备卡片(2%) | 穿刺卡片 | 普通 | +2% FP (当放置在穿洞衣服时) |
| 土属性装备卡片(2%) | 穿刺卡片 | 普通 | +2% 防御力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 岩浆卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +3%格挡穿透(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 雷电卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 敏捷+4(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 流水卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 智力+2(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 流水卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 智力+6(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 暴风卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 暴击率+1%, 攻击速度+1%(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 荆棘卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 镶嵌在武器或盾牌上时,+0.5%暴击伤害。 |
| 雷属性装备卡片(4%) | 穿刺卡片 | 稀有 | +4% 攻击力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 岩浆卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +2%格挡穿透(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 雷电卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 敏捷+2(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 雷属性装备卡片(2%) | 穿刺卡片 | 普通 | +2% 攻击力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 暴风卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 暴击率+0.2%, 攻击速度+0.25%(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 土属性装备卡片(4%) | 穿刺卡片 | 稀有 | +4% 防御力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 岩石卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 体质+3(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 岩浆卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +0.5%格挡穿透(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 暴风卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 暴击率+0.5%, 攻击速度+0.5%(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 电伏卡片(D) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +0.4%技能伤害(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 流水卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 智力+3(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 水属性装备卡片(3%) | 穿刺卡片 | 普通 | +3% MP (当放置在穿洞衣服时) |
| 岩石卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 体质+4(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 土属性装备卡片(3%) | 穿刺卡片 | 普通 | +3% 防御力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 暴风卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 暴击率+1.5%, 攻击速度+1.5%(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 风属性装备卡片(4%) | 穿刺卡片 | 稀有 | +4% FP (当放置在穿洞衣服时) |
| 土属性装备卡片(7%) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +7% 防御力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 风属性装备卡片(3%) | 穿刺卡片 | 普通 | +3% FP (当放置在穿洞衣服时) |
| 电伏卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 穿刺至武器或盾牌时:技能伤害 +0.6%,MP/FP 消耗 -1%。 |
| 岩石卡片(A) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 体质+6(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
| 电伏卡片(B) | 穿刺卡片 | 极稀有 | 穿刺至武器或盾牌时:技能伤害 +0.8%,MP/FP 消耗 -2%。 |
| 雷属性装备卡片(3%) | 穿刺卡片 | 普通 | +3% 攻击力 (当放置在穿洞衣服时) |
| 岩浆卡片(C) | 穿刺卡片 | 极稀有 | +1%格挡穿透(放置在武器或盾牌穿洞槽时) |
以上飞飞卡片一览以官方 API 为准,插卡效果与成功率以游戏内实际为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。