本篇飞飞采集攻略整理全部 436 种采集物的分类与采集工具等级要求,生活玩家起步先看工具表。采集物明细与产出在生活采集页可检索。
| 分类 | 数量 |
|---|---|
| 其他 | 412 |
| 采集工具 | 23 |
| harvestglove | 1 |
| 工具 | 英文名 | 使用等级 |
|---|---|---|
| Low-class Bait | Low-class Bait | 1 |
| High-class Bait | High-class Bait | 1 |
| Bait | Bait | 1 |
| Middle-class Bait | Middle-class Bait | 1 |
| Upper-class Bait | Upper-class Bait | 1 |
| Chroma Pickaxe | Chroma Pickaxe | 1 |
| [Event] Chroma Pickaxe | [Event] Chroma Pickaxe | 1 |
| Axe | Axe | 15 |
| Finest Hoe | Finest Hoe | 15 |
| New Hoe | New Hoe | 15 |
| Pickaxe | Pickaxe | 15 |
| Hoe | Hoe | 15 |
| Well-maintained Pickaxe | Well-maintained Pickaxe | 15 |
| New Pickaxe | New Pickaxe | 15 |
| New Fishing Rod | New Fishing Rod | 15 |
| Finest Pickaxe | Finest Pickaxe | 15 |
| Well-maintained Hoe | Well-maintained Hoe | 15 |
| Fishing Rod | Fishing Rod | 15 |
| Well-maintained Fishing Rod | Well-maintained Fishing Rod | 15 |
| New Axe | New Axe | 15 |
| Finest Axe | Finest Axe | 15 |
| Well-maintained Axe | Well-maintained Axe | 15 |
| Finest Fishing Rod | Finest Fishing Rod | 15 |
以上飞飞采集一览以官方 API 为准,采集产出与刷新点以游戏内实际为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。