本篇飞飞制造攻略整理制造产出物分类与制造 NPC 分布,配材料速查思路,生活玩家做装备、做卡片前先看分类。完整配方与材料清单见制作配方页。
| 子类 | 数量 |
|---|---|
| 其他 | 415 |
| 终极首饰 | 97 |
| 穿刺卡片 | 52 |
| 碎片材料 | 44 |
| 卷轴 | 14 |
| 保护卷轴 | 13 |
| 特殊矿石 | 11 |
| 唤醒卷轴 | 11 |
| 元素卡片 | 10 |
| 宝石 | 7 |
| 强化卷轴 | 5 |
| 矿物 | 4 |
| 随机卷轴 | 4 |
| 终极骰子 | 3 |
| 强化骰子 | 3 |
| 穿刺骰子 | 2 |
| 工具 | 2 |
| 太阳石 | 1 |
| 物品 | 稀有度 | 等级 |
|---|---|---|
| 风属性装备卡片(7%) | 极稀有 | 1 |
| 火属性装备卡片(4%) | 稀有 | 1 |
| 闪亮的12点精炼骰子 | 极稀有 | 1 |
| 电伏卡片(A) | 极稀有 | 1 |
| 黄宝石碎片 | 普通 | 1 |
| 炽红石花 | 普通 | 1 |
| 荆棘卡片(B) | 极稀有 | 1 |
| 雨水卡片(2%)碎片 | 普通 | 1 |
| 宠物笼钥匙(低级) | 极稀有 | 1 |
| 水属性装备卡片(4%) | 稀有 | 1 |
| 泥沙之石 | 普通 | 1 |
| 灯莓 | 普通 | 1 |
| 穿洞防护卷轴 | 普通 | 1 |
| 闪亮的4点精炼骰子 | 稀有 | 1 |
| 河流卡片 | 普通 | 1 |
| NPC | 英文名 | 区域 |
|---|---|---|
| 玫然 | Mawrang | 瑞加大陆 |
| 波波克 | Boboko | 瑞加大陆 |
| [珠宝大师]皮奇 | [Jewel Manager] Peach | 瑞加大陆 |
| 奥格吉里 | Auxilior | 瑞加大陆 |
| 布鲁克 | Bulrox | |
| 雷蒙 | Remine | 瑞加大陆 |
| 罗宾 | Rocbin | |
| 波波酷 | Boboku | 瑞加大陆 |
| 鲁奇 | Roocky | 瑞加大陆 |
| 卡布洛 | Kablloc | 瑞加大陆 |
| 卡片大师 | Card Master | 瑞加大陆 |
| 波兹曼 | Bozman | |
| 查宾 | Chenbing | 瑞加大陆 |
| 火炉 | Hearth | |
| 锻造台 | Smithing Workspace | |
| [生活大师] 莉薇 | [Life Master] Livi | 瑞加大陆 |
| 炼金桌 | Alchemy Desk | |
| 塔卢斯 | Talus | 瑞加大陆 |
| 木匠台 | Carpentry Workspace | |
| 波布 | BoBu | 瑞加大陆 |
| 多米尔 | Domir | 瑞加大陆 |
| 哈雷特 | Haret | 瑞加大陆 |
| [珠宝管理员] 特伦 | [Jewel Manager] Teron | 瑞加大陆 |
以上飞飞制造一览以官方 API 为准,配方材料与成功率以游戏内实际为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。