| 武器 | 等级 | 攻击力 | 适用职业 | 稀有度 |
|---|
| 木剑 | 1 | 3-4 | 初心者 | 普通 |
| 杰米长剑 | 1 | 82-84 | 战士 | 普通 |
| Skeleton General Sword | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 檀木剑 | 1 | 2-3 | 初心者 | 普通 |
| Pyramid Guardian Sword | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 迪米的匕首 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 警棍 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 冰封恶魔领主之剑 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Pyramid Guardian Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 青铜弯刀 | 1 | 68-70 | 战士 | 普通 |
| 钴文长剑 | 1 | 90-92 | 战士 | 普通 |
| 希磊长剑 | 1 | 66-68 | 战士 | 普通 |
| 长剑 | 1 | 12-14 | 初心者 | 优良 |
| Pyramid Keeper Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 铁剑 | 1 | 10-12 | 初心者 | 普通 |
| 青铜弯刀 | 1 | 54-56 | 战士 | 普通 |
| Skeletal Militant Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 冰封恶魔领主巨剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Sentient Tree Sword | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Pyramid Keeper Sword | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 绿月弯刀 | 1 | 52-54 | 战士 | 普通 |
| Skeletal Militant Sword | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Skeleton General Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 钻石爱心棒 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 雪人剑 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 时空毁灭者巨剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Blue Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 死神之剑 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 阿兹莫丹巨剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Oceanic Sword | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Magical Kid Orange Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 阿兹莫丹之剑 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 死神巨剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Green Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Red Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 雪人巨剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Heart Breaker's Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Archangel White Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Steel Knight Sword | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 时空毁灭者之剑 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Charlie Hunter Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 南瓜剑 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 麻普厨师的巨大勺子 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 勘林长剑 | 1 | 80-82 | 战士 | 普通 |
| 芙罗长剑 | 1 | 64-66 | 战士 | 普通 |
| 麻普厨师的勺子 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 青龙之剑 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Heart Breaker's Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Orange Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 蔚龙大剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Valentine's Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Ice Crown Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Green Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Pink Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 驯鹿巨剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 蔚龙之剑 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Valentine's Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 赤龙大剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 焦龙大剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 焦龙之剑 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Ice Crown Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Pink Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Cyan Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Cyan Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Black Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Red Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Wilds Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Gold Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Ice Ribbon Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Party Toy Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Black Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Kalgas' Fury Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Ghost of the Forgotten Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Green Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Yellow Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 2025 FWC Flame Lusaka Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Muran Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Pink Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Orange Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Archangel White Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Gold Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Orange Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Red Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Brown Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Archangel Black Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Green Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Royal Vanguard Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Pink Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Charlie Hunter Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 青龙大剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Dark Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Blue Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Red Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Dark Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Oceanic Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 赤龙之剑 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 驯鹿剑 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 南瓜巨剑 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Green Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 2025 FWC Flame Lusaka Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Red Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lucky Neko Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Purple Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Orange Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Yellow Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Purple Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Black Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Candle Weapon Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Yellow Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Muran Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Orcus Great Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Yellow Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Knotty Scarecrow Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Ice Ribbon Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Red Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Royal Abyss Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Green Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Purple Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Purple Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Kalgas' Fury Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Archangel Black Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Red Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Green Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Royal Abyss Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Knotty Scarecrow Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Cyberneon Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Green Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Orcus Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Blue Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Blue Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Orange Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Blue Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Cyberneon Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lucky Neko Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Purple Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Royal Vanguard Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Candle Weapon Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Wilds Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Blue Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame White Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Red Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Magenta Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Black Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Brown Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Ghost of the Forgotten Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Purple Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Party Toy Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame White Sword | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Magenta Big Sword | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 波波酷之剑 | 5 | 34-36 | 初心者 | 稀有 |
| 匕首 | 6 | 14-16 | 初心者 | 普通 |
| 长刺剑 | 6 | 16-18 | 初心者 | 优良 |
| 帕米尔弯刀 | 10 | 29-31 | 初心者 | 优良 |
| 帕米尔弯刀 | 10 | 25-27 | 初心者 | 普通 |
| 青铜弯刀 | 13 | 32-34 | 初心者 | 普通 |
| 绿月弯刀 | 13 | 34-36 | 初心者 | 优良 |
| 雕花配刀 | 15 | 40-42 | 战士 | 优良 |
| 闪耀之剑 | 15 | 59-61 | 初心者 | 稀有 |
| 凯辛长剑 | 15 | 44-45 | 战士 | 优良 |
| 战士之剑 | 15 | 36-38 | 初心者 | 普通 |
| 荣耀之剑 | 15 | 50-52 | 战士 | 优良 |
| 装饰配刀 | 15 | 38-40 | 战士 | 普通 |
| 闪光之剑 | 15 | 42-44 | 战士 | 普通 |
| 闪亮之剑 | 18 | 55-57 | 战士 | 优良 |
| 放逐者之剑 | 22 | 54-56 | 战士 | 优良 |
| 浪人之剑 | 22 | 52-54 | 战士 | 普通 |
| 基鲁肯长剑 | 24 | 52-54 | 战士 | 优良 |
| 神明的造物-皮诺奇欧 | 24 | 64-66 | 战士 | 普通 |
| SwordForMangchi | 24 | 64-66 | 战士 | 普通 |
| 岁月长剑 | 24 | 64-66 | 战士 | 普通 |
| emperor | 24 | 64-66 | 战士 | 普通 |
| 射击手霖的闪耀的冒险 | 24 | 64-66 | 战士 | 普通 |
| 无畏之剑 | 25 | 54-56 | 战士 | 优良 |
| 龟纹刺剑 | 27 | 80-82 | 战士 | 优良 |
| 突刺之剑 | 27 | 68-70 | 战士 | 普通 |
| 耀目之剑 | 27 | 66-68 | 战士 | 优良 |
| 天秤之剑 | 27 | 64-66 | 战士 | 普通 |
| 特利缇长剑 | 30 | 80-82 | 战士 | 优良 |
| 时空毁灭者的钢铁 | 30 | 104-106 | 战士 | 稀有 |
| 安托娜剑 | 30 | 125-128 | 战士 | 普通 |
| 斯特来得长剑 | 34 | 90-92 | 战士 | 优良 |
| 厚刃阔剑 | 34 | 90-92 | 战士 | 优良 |
| 宽刃剑 | 34 | 82-84 | 战士 | 普通 |
| 席巴克长剑 | 39 | 129-131 | 战士 | 优良 |
| 宽锷十字剑 | 40 | 118-120 | 战士 | 普通 |
| 紫灵十字剑 | 40 | 120-122 | 战士 | 优良 |
| 刺牙弯刀 | 40 | 132-134 | 战士 | 优良 |
| 突刺弯剑 | 40 | 130-132 | 战士 | 普通 |
| 银翼之剑 | 45 | 154-156 | 战士 | 稀有 |
| 佩琳之剑 | 45 | 146-150 | 战士 | 优良 |
| 凶兆之剑 | 47 | 146-148 | 战士 | 优良 |
| 穿刺之剑 | 47 | 150-152 | 战士 | 优良 |
| 水晶刺针 | 47 | 148-150 | 战士 | 普通 |
| 征服者之剑 | 47 | 134-136 | 战士 | 普通 |
| 卡灭长剑 | 51 | 166-168 | 战士 | 优良 |
| 潜刃剑 | 55 | 164-166 | 战士 | 优良 |
| 破刃刀 | 55 | 162-164 | 战士 | 普通 |
| 宽刃重剑 | 55 | 168-170 | 战士 | 优良 |
| 斩妖之剑 | 55 | 166-168 | 战士 | 普通 |
| 史派克林剑 | 57 | 192-194 | 战士 | 优良 |
| 练习专用莎因长剑 | 60 | 166-168 | 战士 | 普通 |
| 卡第恩之剑 | 60 | 258-263 | 战士 | 独特 |
| 卡第恩巨剑 | 60 | 305-308 | 骑士 | 独特 |
| 练习专用重剑 | 60 | 232-235 | 骑士 | 普通 |
| 巴斯塔剑 | 60 | 244-247 | 骑士 | 普通 |
| 德拉特长剑 | 60 | 260-265 | 战士 | 优良 |
| 兽性之剑 | 64 | 200-202 | 战士 | 优良 |
| 残杀之剑 | 64 | 198-200 | 战士 | 普通 |
| 双手剑 | 65 | 247-250 | 骑士 | 普通 |
| 依普利之双手剑 | 70 | 319-321 | 骑士 | 稀有 |
| 山岚重剑 | 70 | 204-206 | 战士 | 普通 |
| 依普利之圣剑 | 70 | 270-272 | 战士 | 稀有 |
| 闇幽剑 | 70 | 291-294 | 骑士 | 普通 |
| 狂击重剑 | 70 | 218-220 | 战士 | 优良 |
| 海洋之光 | 75 | 234-236 | 战士 | 优良 |
| 天籁之音 | 75 | 220-222 | 战士 | 普通 |
| 悠久之剑 | 75 | 281-283 | 战士 | 独特 |
| 艾德提剑 | 75 | 294-296 | 骑士 | 普通 |
| 悠久巨剑 | 75 | 325-334 | 骑士 | 独特 |
| 莎鹰之剑 | 80 | 262-264 | 战士 | 优良 |
| 扎古剑 | 80 | 299-302 | 骑士 | 普通 |
| 卡雷恩剑 | 85 | 320-323 | 骑士 | 普通 |
| 青影十字剑 | 85 | 264-266 | 战士 | 普通 |
| 碧德长剑 | 85 | 266-268 | 战士 | 优良 |
| 奎利恩双手剑 | 85 | 320-323 | 骑士 | 普通 |
| 血之光辉 | 85 | 260-262 | 战士 | 普通 |
| 天使巨剑 | 90 | 387-395 | 骑士 | 独特 |
| 古提尼剑 | 90 | 323-326 | 骑士 | 普通 |
| 钢链之剑 | 90 | 278-280 | 战士 | 普通 |
| 天使之剑 | 90 | 310-312 | 战士 | 独特 |
| 卡特长剑 | 90 | 280-282 | 战士 | 优良 |
| 赫云坦杰剑 | 95 | 343-347 | 骑士 | 普通 |
| 御牙之剑 | 95 | 285-287 | 战士 | 普通 |
| 龙麟长剑 | 95 | 287-289 | 战士 | 优良 |
| 天山长剑 | 100 | 304-306 | 战士 | 优良 |
| 毁灭之剑 | 100 | 300-302 | 战士 | 普通 |
| 时空斩 | 100 | 382-384 | 骑士 | 普通 |
| 秘银双手剑 | 105 | 400-409 | 骑士 | 独特 |
| 传奇巨剑 | 105 | 400-409 | 骑士 | 独特 |
| 传奇之剑 | 105 | 322-324 | 战士 | 独特 |
| 秘银之剑 | 105 | 322-324 | 战士 | 独特 |
| 祖帕双手剑 | 110 | 392-401 | 骑士 | 普通 |
| 星灵之剑 | 110 | 310-312 | 战士 | 普通 |
| 鲁娜兵剑 | 110 | 314-316 | 战士 | 优良 |
| 撕裂者双手剑 | 110 | 395-404 | 骑士 | 优良 |
| 黑曜石血腥单手剑 | 120 | 342-344 | 战士 | 独特 |
| 火烈之剑 | 120 | 320-322 | 战士 | 普通 |
| 追凶者双手剑 | 120 | 407-409 | 骑士 | 优良 |
| 黑曜石血腥双手剑 | 120 | 470-479 | 骑士 | 独特 |
| 雷纹之剑 | 120 | 324-326 | 战士 | 优良 |
| 血腥双手剑 | 120 | 470-479 | 骑士 | 独特 |
| 血腥单手剑 | 120 | 342-344 | 战士 | 独特 |
| 魔化双手剑 | 120 | 404-406 | 骑士 | 普通 |
| FWC Golden Sword | 140 | 342-344 | 战士 | 独特 |
| FWC Golden Slayer | 140 | 470-479 | 骑士 | 独特 |
| 被摧毁的猛兽 | 143 | 461-471 | 骑士 | 普通 |
| 被摧毁的珊瑚短剑 | 143 | 338-340 | 战士 | 普通 |
| 死去的猛兽 | 145 | 513-524 | 骑士 | 优良 |
| 碎裂的珊瑚短剑 | 145 | 376-378 | 战士 | 优良 |
| 卢萨卡的水晶剑 | 150 | 522-524 | 战士 | 独特 |
| 卢萨卡的水晶剑 | 150 | 522-524 | 战士 | 终极 |
| 卢萨卡之剑 | 150 | 522-524 | 战士 | 终极 |
| 珊瑚短剑 | 150 | 502-504 | 战士 | 独特 |
| 卢萨卡巨剑 | 150 | 705-714 | 骑士 | 独特 |
| 卢萨卡的水晶巨剑 | 150 | 705-714 | 骑士 | 独特 |
| 卢萨卡巨剑 | 150 | 705-714 | 骑士 | 终极 |
| 珊瑚短剑 | 150 | 502-504 | 战士 | 终极 |
| 猛兽 | 150 | 685-694 | 骑士 | 独特 |
| 卢萨卡之剑 | 150 | 522-524 | 战士 | 独特 |
| 猛兽 | 150 | 685-694 | 骑士 | 终极 |
| 卢萨卡的水晶巨剑 | 150 | 705-714 | 骑士 | 终极 |
| FWC黄金卢萨卡的水晶剑 | 160 | 522-524 | 战士 | 终极 |
| FWC黄金卢萨卡的水晶巨剑 | 160 | 705-714 | 骑士 | 终极 |
| 2025 FWC Golden Lusaka's Crystal Sword | 165 | 522-524 | 战士 | 终极 |
| 2025 FWC Golden Lusaka's Heavy Crystal Sword | 165 | 705-714 | 骑士 | 终极 |
| Broken K Fang | 166 | 363-365 | 屠戮者 | 普通 |
| Broken Celestial Edge | 166 | 519-521 | 骑士 | 普通 |
| Broken Curtana | 166 | 370-372 | 圣殿骑士 | 普通 |
| Battle-Worn Curtana | 170 | 376-378 | 圣殿骑士 | 优良 |
| Battle-Worn K Fang | 170 | 376-378 | 屠戮者 | 优良 |
| Battle-Worn Celestial Edge | 170 | 517-527 | 骑士 | 优良 |
| 被诅咒的祭血獠牙 | 175 | 565-569 | 屠戮者 | 独特 |
| 被诅咒的慈悲之剑 | 175 | 565-569 | 圣殿骑士 | 独特 |
| 被诅咒的天界裁断 | 175 | 788-790 | 骑士 | 独特 |
| 祭血獠牙 | 180 | 614-616 | 屠戮者 | 终极 |
| 慈悲 | 180 | 675-678 | 圣殿骑士 | 终极 |
| 天界裁断 | 180 | 912-915 | 骑士 | 独特 |
| Sword of Whisper | 180 | 614-616 | 屠戮者 | 独特 |
| Sword of Mist | 180 | 675-678 | 圣殿骑士 | 独特 |
| 慈悲之剑 | 180 | 675-678 | 圣殿骑士 | 独特 |
| 天界裁断 | 180 | 912-915 | 骑士 | 终极 |
| 祭血獠牙 | 180 | 614-616 | 屠戮者 | 独特 |
| Phantasmal Slayer | 180 | 912-915 | 骑士 | 独特 |
| Phantasmal Slayer | 180 | 912-915 | 骑士 | 终极 |
| Sword of Whisper | 180 | 614-616 | 屠戮者 | 终极 |
| Sword of Mist | 180 | 675-678 | 圣殿骑士 | 终极 |
| 2026 FWC Golden Curtana | 190 | 675-678 | 圣殿骑士 | 终极 |
| 2026 FWC Golden Celestial Edge | 190 | 912-915 | 骑士 | 终极 |
| 2026 FWC Golden K Fang | 190 | 614-616 | 屠戮者 | 终极 |
| 武器 | 等级 | 攻击力 | 适用职业 | 稀有度 |
|---|
| Magical Kid Pink Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Grrr Axe | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Magical Kid Pink Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Skeleton General Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Regal Kumai Big Mace | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 杰克的锤子 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Regal Kumai Mace | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 南瓜巨斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 蔚龙之斧 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Skeleton General Axe | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Valentine's Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 青龙之斧 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Magical Kid Red Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 焦龙之斧 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Corrupted Jack's Hammer | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Magical Kid Blue Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 时空毁灭者巨斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Adorned Big Mace of the Cyclops X | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Adorned Mace of the Cyclops X | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Magical Kid Green Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Green Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 青龙大斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 死神之斧 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Red Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 赤龙大斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 赤龙之斧 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Corrupted Zombiger Pickaxe | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Zombiger Big Pickaxe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Heart Breaker's Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Dark Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 驯鹿巨斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Blue Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Oceanic Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Orange Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Charlie Hunter Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Magical Kid Dark Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 焦龙大斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Zombiger Pickaxe | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Corrupted Zombiger Big Pickaxe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Heart Breaker's Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Adorned Zombiger Big Pickaxe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 死神巨斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 阿兹莫丹巨斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 时空毁灭者之斧 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 雪人斧 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Charlie Hunter Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Ice Crown Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Ice Crown Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Oceanic Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Adorned Zombiger Pickaxe | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Mace of the Cyclops X | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| 阿兹莫丹之斧 | 1 | 1-1 | 初心者 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Yellow Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Purple Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Red Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Archangel Black Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Red Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Archangel White Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Archangel White Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Taiaha's Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Green Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Archangel Black Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Royal Abyss Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Ghost of the Forgotten Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Green Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Cyan Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Black Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Blue Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Kalgas' Fury Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Black Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Yellow Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Eastern Warrior Gold Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Kalgas' Fury Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| 驯鹿斧 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Valentine's Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 雪人巨斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Big Mace of the Cyclops X | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Magical Kid Orange Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 蔚龙大斧 | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| 南瓜斧 | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Party Toy Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Royal Vanguard Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Obsidian Flame Black Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Brown Axe | 1 | 1-1 | 战士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Orange Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
| Lovable Chocolatier Yellow Big Axe | 1 | 1-1 | 骑士 | 极稀有 |
