飞飞技能表:各职业技能习得等级一览
本篇飞飞技能表攻略按职业整理技能习得等级与适用武器,加点和技能规划配合职业技能模拟器先模拟再洗点。技能效果详情见技能图鉴。
战士技能(15 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 切裂风轮 | 15 | | 主动 · 单体 |
| 逆手回旋 | 15 | | 主动 · 单体 |
| 血之光辉 | 20 | | 主动 · 单体 |
| 战神附体 | 20 | 附魔武器 | 被动 |
| 坚硬之石 | 20 | 盾牌 | 被动 |
| 光芒圣剑 | 25 | 单手剑 | 被动 |
| 爆裂怒击 | 25 | | 主动 · 单体 |
| 毁灭狂气 | 25 | | 主动 · 单体 |
| 战斧之光 | 25 | 斧 | 被动 |
| 盾牌猛击 | 25 | 盾牌 | 主动 · 单体 |
| 怒焰回旋 | 30 | | 主动 · area |
| 纠缠天网 | 30 | | 主动 · 单体 |
| 气刃冲击 | 35 | | 主动 · 单体 |
| 剑术领悟 | 40 | 单手剑 | 被动 |
| 斧术领悟 | 40 | 斧 | 被动 |
圣职者技能(18 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 圣光破 | 15 | 拳套 | 主动 · 单体 |
| 治疗术 | 15 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 月光惩戒 | 15 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 智力术 | 18 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 生命之泉 | 18 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 天马行空 | 20 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 强身术 | 20 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 神圣之光 | 20 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 力量术 | 25 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 光芒圣歌 | 25 | 魔棒 | 主动 · 队友 |
| 昏厥术 | 25 | | 主动 · 单体 |
| 高效术 | 25 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 躲避术 | 28 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 圣光大地 | 28 | 拳套 | 主动 · area |
| 命中术 | 30 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 敏捷术 | 35 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 神之庇护 | 45 | 魔棒 | 主动 · currentplayer |
| 神光破 | 45 | 拳套 | 主动 · 单体 |
弓箭手技能(16 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 乱箭射击 | 15 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 牵引 | 15 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 迟缓术 | 15 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 疾行 | 18 | 悠悠球/弓 | 主动 · currentplayer |
| 弓术领悟 | 30 | 弓 | 被动 |
| 轮术领悟 | 30 | 悠悠球 | 被动 |
| 偷袭 | 35 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 十字震荡 | 35 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 精准射击 | 35 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 潜行 | 35 | 悠悠球/弓 | 主动 · 单体 |
| 伏击 | 35 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 死亡轮舞 | 40 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 破招 | 40 | 悠悠球 | 主动 · currentplayer |
| 绝对闪避 | 45 | 悠悠球/弓 | 主动 · currentplayer |
| 自动射击 | 45 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 箭雨 | 50 | 弓 | 主动 · area |
魔导士技能(17 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 灵波狂想 | 15 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 魔电召唤 | 18 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 炽热焰星 | 18 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 暴裂突岩 | 18 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 极地冰柱 | 20 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 螺旋烈风 | 20 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 龙卷飓风 | 25 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 水球凝聚 | 25 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 魔电聚合 | 25 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 地狱火花 | 25 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 大地灵缚 | 25 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 空间转换 | 30 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 风之利刃 | 40 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 移山之术 | 40 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 电闪雷鸣 | 40 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 灼烈幻火 | 40 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
| 激流冲击 | 40 | 魔杖/法杖 | 主动 · 单体 |
刀锋战士技能(9 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 极速突刺 | 60 | | 主动 · 单体 |
| 战斧连击 | 60 | | 主动 · 单体 |
| 避实就虚 | 62 | | 主动 · 单体 |
| 刀剑乱舞 | 65 | | 主动 · area |
| 狂暴 | 65 | | 主动 · currentplayer |
| 夜幕降临 | 65 | | 主动 · 单体 |
| 毁灭攻击 | 70 | | 主动 · area |
| 十字打击 | 75 | | 主动 · 单体 |
| 裂刃突袭 | 100 | | 主动 · area |
骑士技能(12 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 碎甲 | 60 | | 主动 · 单体 |
| 雷霆万钧 | 60 | | 主动 · 单体 |
| 狂暴之心 | 60 | | 主动 · currentplayer |
| 集中防卫 | 62 | | 主动 · currentplayer |
| 开天辟地 | 65 | | 主动 · 单体 |
| 牺牲 | 65 | | 主动 · currentplayer |
| 狂怒召唤 | 65 | | 主动 · area |
| 狂怒 | 65 | | 主动 · 单体 |
| 大地共鸣 | 65 | | 主动 · area |
| 反击风暴 | 70 | | 主动 · currentplayer |
| 横扫千军 | 75 | | 主动 · area |
| 骑士意志 | 100 | | 主动 · 单体 |
暗杀者技能(9 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 金蝉脱壳 | 60 | 悠悠球 | 主动 · currentplayer |
| 背后突袭 | 60 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 毒击 | 60 | 悠悠球 | 主动 · currentplayer |
| 割裂 | 60 | 悠悠球 | 主动 · currentplayer |
| 斗志风轮 | 65 | 悠悠球 | 主动 · currentplayer |
| 生命吸取 | 70 | 悠悠球 | 主动 · currentplayer |
| 乾坤一掷 | 75 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 暗杀 | 80 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
| 戏谑爆破 | 100 | 悠悠球 | 主动 · 单体 |
游侠技能(9 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 冰箭 | 60 | 弓 | 主动 · area |
| 毒箭 | 60 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 火焰箭矢 | 60 | 弓 | 主动 · area |
| 致命射击 | 65 | 弓 | 主动 · currentplayer |
| 自然领悟 | 70 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 穿透箭 | 70 | 弓 | 主动 · line |
| 沉默之箭 | 75 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 三连强射 | 80 | 弓 | 主动 · 单体 |
| 爆裂箭 | 100 | 弓 | 主动 · area |
暴力技师技能(9 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 拳之聚 | 60 | 拳套 | 主动 · 单体 |
| 拳术领悟 | 60 | 拳套 | 主动 · currentplayer |
| 星之咒 | 65 | 拳套 | 主动 · 单体 |
| 冲击拳 | 65 | 拳套 | 主动 · 单体 |
| 斗气风暴 | 70 | 拳套 | 主动 · area |
| 血舞 | 70 | 拳套 | 主动 · 单体 |
| 流星拳 | 75 | 拳套 | 主动 · 单体 |
| 背水一击 | 80 | 拳套 | 主动 · 单体 |
| 叙里的坚韧 | 100 | 拳套 | 主动 · currentplayer |
守护使者技能(9 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 守护术 | 60 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 神圣惩戒 | 60 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 神圣领域 | 60 | 魔棒 | 主动 · area |
| 圣力障蔽 | 65 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 攻击强化 | 65 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 生命祝福 | 70 | 魔棒 | 主动 · 队友 |
| 战斗之歌 | 75 | 魔棒 | 主动 · 队友 |
| 清洁术 | 80 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
| 生命屏障 | 100 | 魔棒 | 主动 · 单体 |
元素使者技能(20 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 石枪投射 | 60 | 法杖 | 主动 · 单体 |
| 风之真空 | 60 | 法杖 | 主动 · 单体 |
| 浴火凤凰 | 60 | 法杖 | 主动 · 单体 |
| 雷霆之怒 | 60 | 法杖 | 主动 · 单体 |
| 冰枪投射 | 60 | 法杖 | 主动 · 单体 |
| 雷震天惊 | 65 | 法杖 | 主动 · area |
| 狂风怒吼 | 65 | 法杖 | 主动 · area |
| 炼狱火海 | 65 | 法杖 | 主动 · area |
| 地动山摇 | 65 | 法杖 | 主动 · area |
| 毒云密布 | 65 | 法杖 | 主动 · area |
| 陨石坠落 | 70 | 法杖 | 主动 · area |
| 雷系修炼 | 70 | 法杖 | 被动 |
| 风沙吞噬 | 70 | 法杖 | 主动 · area |
| 火系修炼 | 70 | 法杖 | 被动 |
| 地系修炼 | 70 | 法杖 | 被动 |
| 风雷狂袭 | 70 | 法杖 | 主动 · area |
| 风系修炼 | 70 | 法杖 | 被动 |
| 水系修炼 | 70 | 法杖 | 被动 |
| 雪山崩塌 | 75 | 法杖 | 主动 · area |
| 风暴之眼 | 100 | 法杖 | 主动 · 单体 |
精神使者技能(9 个)
| 技能 | 习得等级 | 适用武器 | 类型 |
|---|
| 能量反弹 | 60 | 魔杖 | 主动 · currentplayer |
| 灵念弹 | 60 | 魔杖 | 主动 · 单体 |
| 幻象恐惧 | 60 | 魔杖 | 主动 · 单体 |
| 万念俱灰 | 65 | 魔杖 | 主动 · area |
| 神力攻击 | 65 | 魔杖 | 主动 · 单体 |
| 定身术 | 65 | 魔杖 | 主动 · 单体 |
| 灵力墙 | 70 | 魔杖 | 主动 · 单体 |
| 混沌封印 | 75 | 魔杖 | 主动 · area |
| 重力旋涡 | 100 | 魔杖 | 主动 · area |
💡 技能点优先点满输出或治疗核心技能,功能性技能 1 级够用;转职后技能重置成本高,先用模拟器试配。
以上飞飞技能一览以官方 API 为准,通用被动与未分类技能收录在技能图鉴。
更多主题见 飞飞攻略大全。