本篇飞飞地图攻略整理全部 88 张地图的类型、区域、PK 规则与飞行限制,选挂机点、规划跑商路线先查表。地图详情与更多筛选见地图大全。
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 挑战副本 | 78 |
| 副本 | 4 |
| 活动场地 | 4 |
| 监狱 | 1 |
| 主城 | 1 |
| 地图 | 类型 | 区域 |
|---|---|---|
| 达肯矿洞 | 副本 | Darkon |
| 魔域密殿 | 副本 | Flaris |
| 幻魔依普利神殿 | 副本 | Saint Morning |
| 赫涅奥斯 | 副本 | Saint Morning |
| 测验 | 活动场地 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 活动场地 | 通用/未标注 |
| 未知之地 | 活动场地 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| Boss讨伐战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 |
| 熔岩秘境 | 挑战副本 | Darkon |
| 卡巴拉斯 | 挑战副本 | Flaris |
| Rescue [Eillun Farmer] Sprout | 挑战副本 | Kaillun |
| 瑞加大陆 | 主城 | 通用/未标注 |
| 卡巴拉斯 | 监狱 | Flaris |
| 地图 | 类型 | 区域 | PK | 飞行 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达肯矿洞 | 副本 | Darkon | PK 区 | — | 2560x1536 |
| 魔域密殿 | 副本 | Flaris | PK 区 | — | 1536x1536 |
| 幻魔依普利神殿 | 副本 | Saint Morning | PK 区 | — | 1536x1536 |
| 赫涅奥斯 | 副本 | Saint Morning | PK 区 | — | 1536x1024 |
| 测验 | 活动场地 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 2560x1536 |
| 公会战 | 活动场地 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 未知之地 | 活动场地 | 通用/未标注 | PK 区 | 可飞行 | 512x512 |
| 未知之地 | 活动场地 | Darkon | — | — | 512x512 |
| 狂乱巨石兽 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 512x512 |
| 爆炎野人 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 512x512 |
| 空白世界 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 变态蘑菇人 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 512x512 |
| 海滩小屋 (小) | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 海滩小屋 (中) | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 卡尔加斯突袭战场 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 512x512 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 空白世界 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 空白小屋 (伴侣) | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| FWC竞技场 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 海滩小屋 (大) | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 空白世界 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 海滩小屋 (伴侣) | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 海滨小屋 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| FWC竞技场 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 公会战舰 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1024x1024 |
| 空白世界 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 凯伦 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 1536x1536 |
| 竞技场 | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | — | 512x512 |
| Boss讨伐战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| Mysterious Castle | 挑战副本 | 通用/未标注 | — | 可飞行 | 2560x2560 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 公会战 | 挑战副本 | 通用/未标注 | PK 区 | — | 512x512 |
| 安库的庇护所 | 挑战副本 | Asylum | — | — | 1536x1024 |
| 莱斯神之墓 | 挑战副本 | Catacombs | — | — | 2048x2048 |
| 乐雅裂痕 | 挑战副本 | Cavern | — | — | 2048x2048 |
| 角斗场 | 挑战副本 | Colosseum | — | — | 3072x1024 |
| 熔岩秘境 | 挑战副本 | Darkon | PK 区 | — | 2560x2560 |
| 渴望深渊 | 挑战副本 | Depths | — | — | 2048x2048 |
| 深渊之塔3层 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 深渊之塔2层 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 深渊之塔5层 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 深渊之塔4层 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 深渊之塔1层 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 秘密房间 (竞速) | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 达肯小屋 (伴侣) | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 火山小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 秋日小屋 (伴侣) | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 丛林小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 卡巴拉斯 | 挑战副本 | Flaris | PK 区 | 可飞行 | 2560x2560 |
| 火山小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 冬季小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 冬季小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 秋日小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 深渊之塔7层 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 丛林小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 火山小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 森林小屋 (伴侣) | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 深渊之塔6层 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 秋日小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 冬季小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 冬季小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 丛林小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 火山小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 秋日小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 达肯小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 丛林小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 达肯小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 秋日小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 达肯小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| 达肯小屋 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 1536x1536 |
| Forsaken Tower 10F | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| Forsaken Tower 9F | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| [活动] 万圣节副本 | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| Forsaken Tower 8F | 挑战副本 | Flaris | — | — | 512x512 |
| 堕落圣域 | 挑战副本 | Guardian | — | — | 2048x2048 |
| Rescue [Eillun Farmer] Sprout | 挑战副本 | Kaillun | PK 区 | — | 2048x1536 |
| Rescue [Eillun Farmer] Sprout | 挑战副本 | Kaillun | — | — | 2048x1536 |
| 秘殿守护者 | 挑战副本 | Saint Morning | — | — | 1024x1024 |
| 风暴之巅 | 挑战副本 | Stormwing | — | — | 2048x2048 |
| 荒野 | 挑战副本 | Wilds | — | — | 2048x1536 |
| 瑞加大陆 | 主城 | 通用/未标注 | PK 区 | 可飞行 | 10752x8192 |
| 卡巴拉斯 | 监狱 | Flaris | PK 区 | 可飞行 | 2560x2560 |
以上飞飞地图一览以官方 API 为准,区域名保留数据原文,以游戏内显示为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。