本篇飞飞Boss大全攻略汇总全部 Boss 与世界 Boss 的等级、血量、元素属性与出现区域,队长级精英怪另附血量前 15 参考。刷 Boss 前先查表,再对照副本等级与冷却一览安排日程。
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 队长级 | 372 |
| 巨型 | 186 |
| 普通 | 194 |
| Boss | 71 |
| 材料型 | 5 |
| 变种 | 100 |
| 强化变种 | 96 |
| 小型 | 185 |
| 世界Boss | 12 |
| Boss | 等级 | 血量 | 元素 | 类别 | 出现区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狂乱巨石兽 | 25 | 228,733 | 火 | Boss | 副本 |
| 变异育母蜘蛛 | — | 1,719,198 | 土 | Boss | 副本 |
| 塞壬 | — | 2,406,877 | 水 | Boss | 副本 |
| 镰刀死神统治者 | — | 100,000,000 | 土 | 世界Boss | 野外 |
| 塞壬 | — | 80,229,226 | 水 | Boss | 副本 |
| 秘殿守护者统治者 | — | 100,000,000 | 风 | 世界Boss | 野外 |
| 变异育母蜘蛛 | — | 20,045,654 | 土 | Boss | 副本 |
| 爆炎野人统治者 | — | 100,000,000 | 电 | 世界Boss | 野外 |
| 暴怒大猩猩 | — | 859,599 | 土 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 80,229,226 | 电 | Boss | 副本 |
| 秘殿执法者 | 55 | 268,580 | 火 | Boss | 野外 |
| 暴怒大猩猩 | — | 2,063,037 | 土 | Boss | 副本 |
| 爆炎野人 | 35 | 472,500 | 电 | Boss | 副本 |
| 生命树守卫 | — | 1,002,865 | 土 | Boss | 副本 |
| 冰封兔子刺客 | — | 68,767,908 | 水 | Boss | 副本 |
| 暴怒大猩猩 | — | 68,767,908 | 土 | Boss | 副本 |
| 盲蛛女皇 | — | 68,767,908 | 电 | Boss | 副本 |
| 秘殿警戒者 | 45 | 165,200 | 火 | Boss | 野外 |
| 赤红飞龙统治者 | — | 100,000,000 | 火 | 世界Boss | 野外 |
| 米娅娃娃统治者 | — | 100,000,000 | 水 | 世界Boss | 野外 |
| 塞壬 | — | 28,080,229 | 水 | Boss | 副本 |
| 生命树守卫 | — | 28,080,229 | 土 | Boss | 副本 |
| 金字塔看守者 | — | 28,080,229 | 火 | Boss | 副本 |
| 德拉古统治者 | — | 100,000,000 | 风 | 世界Boss | 野外 |
| 秘殿粘着者 | 65 | 499,684 | 电 | Boss | 野外 |
| 莱卡诺斯统治者 | — | 100,000,000 | 水 | 世界Boss | 野外 |
| 骷髅将军 | — | 80,229,226 | 水 | Boss | 副本 |
| 盲蛛女皇 | — | 2,063,037 | 电 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 1,002,865 | 电 | Boss | 副本 |
| 暴怒大猩猩 | — | 24,068,768 | 土 | Boss | 副本 |
| 盲蛛女皇 | — | 859,599 | 电 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 350,000 | 电 | Boss | 副本 |
| 南瓜精统治者 | — | 100,000,000 | 土 | 世界Boss | 野外 |
| 变异育母蜘蛛 | — | 700,000 | 土 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 2,406,877 | 电 | Boss | 副本 |
| 狂乱巨石兽统治者 | — | 100,000,000 | 火 | 世界Boss | 野外 |
| 金字塔看守者 | — | 80,229,226 | 火 | Boss | 副本 |
| 盲蛛女皇 | — | 300,000 | 电 | Boss | 副本 |
| 生命树守卫 | — | 80,229,226 | 土 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 28,080,229 | 电 | Boss | 副本 |
| 变态蘑菇人 | 45 | 843,750 | 电 | Boss | 副本 |
| 时空守护者 | — | 100,000,000 | 无 | 世界Boss | 野外 |
| 飞龙统治者 | — | 100,000,000 | 火 | 世界Boss | 野外 |
| 生命树守卫 | — | 2,406,877 | 土 | Boss | 副本 |
| 变异育母蜘蛛 | — | 57,306,590 | 土 | Boss | 副本 |
| 变态蘑菇人统治者 | — | 100,000,000 | 电 | 世界Boss | 野外 |
| 盲蛛女皇 | — | 24,068,768 | 电 | Boss | 副本 |
| 塞壬 | — | 240,687 | 水 | Boss | 副本 |
| 双头蛇后 | — | 142,847,951 | 风 | Boss | 副本 |
| 暴怒大猩猩 | — | 85,959 | 土 | Boss | 副本 |
| 暴怒大猩猩 | — | 171,417,541 | 土 | Boss | 副本 |
| 骷髅将军 | — | 8,022,922 | 水 | Boss | 副本 |
| 盲蛛女皇 | — | 171,417,541 | 电 | Boss | 副本 |
| 变异育母蜘蛛 | — | 142,847,951 | 土 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 200,558,523 | 电 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 35,000 | 电 | Boss | 副本 |
| 生命树守卫 | — | 200,558,523 | 土 | Boss | 副本 |
| 双头蛇后 | — | 14,284,795 | 风 | Boss | 副本 |
| 丛林酋长 | — | 20,055,852 | 风 | Boss | 副本 |
| 丛林酋长 | — | 200,558,523 | 风 | Boss | 副本 |
| 冰封兔子刺客 | — | 170,000,000 | 水 | Boss | 副本 |
| 生命树守卫 | — | 100,286 | 土 | Boss | 副本 |
| 浣熊守卫者 | — | 17,141,754 | 风 | Boss | 副本 |
| 金字塔看守者 | — | 200,558,523 | 火 | Boss | 副本 |
| 骷髅将军 | — | 200,558,523 | 水 | Boss | 副本 |
| 变异育母蜘蛛 | — | 70,000 | 土 | Boss | 副本 |
| 塞壬 | — | 200,558,523 | 水 | Boss | 副本 |
| 冰封兔子刺客 | — | 6,876,790 | 水 | Boss | 副本 |
| 金字塔看守者 | — | 2,808,022 | 火 | Boss | 副本 |
| 盲蛛女皇 | — | 30,000 | 电 | Boss | 副本 |
| 浣熊守卫者 | — | 171,417,541 | 风 | Boss | 副本 |
| 塞壬 | — | 270,754,017 | 水 | Boss | 副本 |
| 双头蛇后 | — | 192,844,738 | 风 | Boss | 副本 |
| 丛林酋长 | — | 270,754,017 | 风 | Boss | 副本 |
| 暴怒大猩猩 | — | 231,413,677 | 土 | Boss | 副本 |
| 金字塔看守者 | — | 270,754,017 | 火 | Boss | 副本 |
| 雾女女皇 | — | 270,754,017 | 电 | Boss | 副本 |
| 生命树守卫 | — | 270,754,017 | 土 | Boss | 副本 |
| 盲蛛女皇 | — | 231,413,677 | 电 | Boss | 副本 |
| 变异育母蜘蛛 | — | 192,844,738 | 土 | Boss | 副本 |
| 浣熊守卫者 | — | 231,413,677 | 风 | Boss | 副本 |
| 冰封兔子刺客 | — | 229,500,004 | 水 | Boss | 副本 |
| 骷髅将军 | — | 270,754,017 | 水 | Boss | 副本 |
| 怪物 | 等级 | 血量 | 元素 |
|---|---|---|---|
| 雷之图腾 | — | 54,000,000 | 电 |
| 幻影 | — | 50,139,632 | 水 |
| 雷之图腾 | — | 40,000,000 | 电 |
| 幻影 | — | 37,140,467 | 水 |
| 火之图腾 | — | 27,000,000 | 火 |
| 土之图腾 | — | 27,000,000 | 土 |
| 水之图腾 | — | 27,000,000 | 水 |
| 风之图腾 | — | 27,000,000 | 风 |
| 土豆王子 | — | 20,000,000 | 无 |
| 水之图腾 | — | 20,000,000 | 水 |
| 火之图腾 | — | 20,000,000 | 火 |
| 风之图腾 | — | 20,000,000 | 风 |
| 土之图腾 | — | 20,000,000 | 土 |
| [狂暴灵魂] 盖德 | — | 18,271,113 | 风 |
| 闪电图腾 | — | 15,697,674 | 土 |
以上飞飞Boss数据一览以官方 API 为准,部分世界 Boss 等级未公开时以游戏内实际为准。
更多主题见 飞飞攻略大全。